FEE STRUCTURE
| GRADE | New Admission Fee at Entry Level Only (₹) | Annual Charges (₹) | Monthly Fee (₹) |
|---|---|---|---|
| I | 15,000 | 10,840 | 1,720 |
| II | 15,000 | 10,840 | 1,720 |
| III | 15,000 | 10,840 | 1,720 |
| IV | 15,000 | 10,840 | 1,815 |
| V | 15,000 | 10,840 | 1,815 |
| VI | 15,000 | 10,840 | 1,900 |
| VII | 15,000 | 10,840 | 1,900 |
| VIII | 15,000 | 10,840 | 2,095 |
| IX | 15,000 | 10,840 | 2,095 |
| X | 15,000 | 10,840 | 2,295 |
